![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
|
|||||
|
| |||||
| 2014 | |||||
| November | 8. | Taubenlochschlucht (BE) | Vogt | Wanderung | |
| 22. | Lawinen/Sicherheitskurs | Huber Ulmann |
Kurs Skitouren/Snow- board/Schneeschuhe |
||
| Dezember | 13./14. | Fonduetour Hundsteinhütte | Frei Ch. Meier |
Skitour / Bergtour | |
|
|
|||||
| 16. | Bern | Vogt | Wanderung | ||
| Neu | 17.+18. | Schwende-Skilift Horn: Ski-Test-Abende |
Huber | Alpin- und Tourenski | |
| 30. | St. Margretenberg – Rheintal | Frei | Skitour leicht | ||
|
|
|||||
| 2015 | |||||
| Januar | |||||
| 3. | Hinterfallenchopf (SG) | Schmid | Skitour leicht |
||
| 3. | SVSE Nacht Riesenslalom Horn (AI) | EWF U. Frigg | Wettkampf RS | ||
| 7. | Sassauna (Prättigau) | Schnurrenberger | Skitour leicht | ||
| 9. | Rieden – Ebnat-Kappel (SG) | Flachmüller | Skitour leicht | ||
| 9.-11. | SVSE-Lawinen/Sicherheits-Kurs | SVSE | Kurs | ||
| 10.-13. | SVSE-Langlauf-Camp in Celerina | SVSE | Langlauf | ||
| 12./13. | Tiefschneetage Obersaxen (GR) | Seiler | Skitour leicht-mittel | ||
| 12.-15. | SVSE-Race-Camp in Unterwasser | SVSE | Ski Alpin | ||
| 15. | Winterliche Vogelsafari (AG) | Allenspach |
Wanderung |
||
|
|
|||||
| 17. | RS Leysin | EWF U. Frigg | Skirennen SVSE | ||
| 18.-24. | SVSE-Schneesportwoche in Samnaun | SVSE | Ski Alpin Telemark |
||
| 19./20. | Gulmen und Chrüz statt Skitouren ab Alt St. Johann |
Bollmann | Skitour leicht-mittel | ||
| 22. | Stöck–Wys–Stich in Frauenfeld (TG) | Egli | Wanderung | ||
| 25. | RS Davos Pischa | EWF U. Frigg | Skirennen SVSE | ||
| 29.-31. | Saaneland (BE) | Stalder | Skitour leicht-mittel | ||
| Februar | |||||
| 1. | Alp Sigel (AI) | Zehr | Skitour leicht-mittel | ||
| 5. | Treberwurstessen Twann | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 6./7. | Luftdruck-MS in Zuchwil (SO) | Fecker | Schiessen | ||
| 6. statt 6./7. |
Feil statt Cunggel / Sandhubel (GR) |
Ch. Meier | Skitour mittel | ||
| 10. | Treberwurstessen Twann | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 13. | Winter-Wanderung Saignelégier | Vogt | Wanderung | ||
| 14. | EWF - Skirennen Unterwasser | EWF | Ski/Snowboard | ||
| 17. | Mattjisch Horn - Jenaz | Signer | Skitour leicht-mittel | ||
| 21. statt 21./22. |
Selun statt Rossstock/Blüemberg |
Zehr | Skitour leicht-mittel | ||
23. |
St.Gallen: Stadttheater-Führung, anschl. Besuch der Oper „Carmen“ |
Zürcher | Exkursion | ||
| 24. | Treberwurstessen Twann | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| (27.)/28. | SL/RS Amden (Training und Rennen) | EWF U. Frigg | Skirennen SVSE | ||
| 28.-7. | EWF Skiwoche Splügen | Seiler Ch. Meier |
Skitour leicht-mittel | ||
| März | |||||
| 12. | Laucheren – Ibergeregg (SZ) | Allenspach |
Schneeschuhtour leicht |
||
|
|
|||||
| 12.-14. | SVSE-SM Alpin/Langlauf in Leukerbad |
EWF U. Hueber | Skirennen SVSE | ||
|
|
|||||
| 17./18. | Grassen ab Sustlihütte | Frei | Skitour mittel | ||
| neues Datum | 27. | Bussigny – Morges (VD) | Vogt | Wanderung | |
| 28. | RS Jochpass Engelberg | EWF U. Frigg | Skirennen SVSE | ||
| 31./1. | Piz Platta (Oberhalbstein GR) | Frei | Skitour mittel | ||
| April | |||||
| 10. | Chäsflademarsch Galgentobel (SG) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 13.-18. | SVSE | Skitour mittel-schwer | |||
| 4. | SVSE-OL-Einzelmeisterschaften in Kerns | EWF Leonhardt | Orientierungslaufen | ||
| 21.-24. | Zermatt – Verbier (Patrouille des Glaciers) |
Frei | Skitour mittel-schwer | ||
| 24. | Tannenberg | O. Frigg | Wanderung | ||
| 25./26. | SVSE-Volley-SM in Frutigen (BE) | EWF | Volleyball | ||
| 28. | Vielfalt am Zürichberg (Schwamendingen – Zollikerberg) |
Zwyssig | Wanderung | ||
| Mai | |||||
| 6. | Irchel - Hochwacht - Tössegg - Ziegelhütte (ZH) | Seiler | Wanderung | ||
| 9./10. | SVSE-Unihockey-SM im Tessin | SVSE | Unihockey | ||
|
|
|||||
| 14. | Fam./Kinderklettern Toggenburg oder Rheintal | Frei | Klettern leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 16. | Präsi-Tour: Hinterrugg – Niedere – Walenstadt |
Leonhardt | Bergtour leicht-mittel | ||
| 21. | Bachtel (ZH) neu 4. Juni | Bischof | Wanderung | ||
| 25. | Velotour: Zürcher Weinland | Flachmüller | Velo leicht | ||
| 27. | Tweralpspitz (SG) | O. Frigg | Wanderung | ||
| 30./31. | Les Près d’Orvin (Klubhaus TC Biel) | Schmid | Wanderung |
||
| Juni | |||||
| 4. | Bachtel (ZH) | Bischof | Wanderung | ||
| 6./7. | Säntis-Classic ab Weinfelden | Markwalder | Velo/Bike mittel-schwer | ||
| 9. | Gem. Tour: Burgdorf – Lueg – Affoltern (Emmental) | ESCW | Wanderung | ||
| 10. | MTB: Dem Rhein entlang nach Schaffhausen | Jucker | Velo leicht-mittel | ||
| 12. | Churwalden – Schanfigg (GR) | Allenspach |
Bergtour leicht |
||
|
|
|||||
| 8.-14. | SVSE-Kletterwoche Haute-Provençe (F) |
SVSE | Klettern leicht-schwer | ||
15. |
Gamsalp – Voralp – Oelberg – Oberdorf | Zürcher | Wanderung / Bergtour leicht |
||
| 20. | Flawil - Mogelsberg | O. Frigg | Wanderung | ||
| 25./26. | Beatenberg – Gemmenalphorn – Innereriz – Schwanden b/Sigriswil | Schmid | Bergtour leicht-mittel |
||
| 29. | 2-Seen-Wanderung Pizol | Bäbler | Bergtour leicht | ||
| Juli | |||||
| (3./)4. | Route 22 in 22 Std: Degersheim – Rheineck |
Frei | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 8. | Vieldörfergemeinde Wartau (SG) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 9. | Rennvelo: Schwarzwald (D) | Schnurrenberger | Velo mittel | ||
|
|
|||||
| 10. | Ehrenmitglieder-Treffen | Bischof | |||
|
|
|||||
| 13. | Biel – Chinzig Chulm – Chaiserstock – Chäppeliberg (UR) | Zwyssig | Bergtour mittel | ||
| neues Datum | 17./18. | Vom Val Ferrera ins Avers (GR) | O. Frigg | Bergtour leicht | |
| 20.-25. | SVSE-Hochtourenwoche: St. Gervais (F) |
SVSE | Bergtour mittel | ||
| 23. | Chellenchöpfli (BL) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 28. statt 28.-30. |
Staufenspitze – Rappenlochschlucht statt Klettersteige Tälli und Graustock | Frei | Klettern leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| August | |||||
| 4. | Suonenwanderung Anzère (VS) | Vogt | Wanderung | ||
| 8. | Kleinkaliber-Plauschschiessen Gossau |
Fecker | Schiessen | ||
| 9. | Fluebrig (Diethelm) SZ | Schnurrenberger | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| 10.-12. | Geltengebiet (BE) | Flachmüller | Bergtour mittel | ||
| 17.-20. | Hochtour | Signer | Bergtour mittel-schwer | ||
| neues Datum | 21. | Maschgenkamm (SG) | O. Frigg | Bergtour leicht | |
| 23.-25. | Lischana – Val Minger – Il Fuorn (Engadin) | Seiler | Bergtour mittel | ||
| 28. | Passo dell‘ Uomo (TI) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| September | |||||
| 3.-5. | SVSE- Bike and Climb | SVSE | Rad/Klettern | ||
| 5.-12. | Wanderwoche 50+: Sörenberg (LU) | HR. Meier O. Frigg |
Wanderung / Bergtour leicht |
||
| 6./7. | Gemeinschaftstour | TC Biel | Wanderung / Bergtour leicht |
||
|
|
|||||
| 12. | SVSE- Radmeisterschaft Möhlin | SVSE | Rad / Strassen | ||
| 12./13. | Abenteuer Ofenloch statt Schnuppertour für Neulinge/Anfänger |
Leonhardt | Klettern leicht / Bergtour leicht |
||
| 18. | Rennvelo: Winterthur – Hegau Bibertal (D) |
Jucker | Velo leicht | ||
| 19. | Touenleitertreffen | Frei | Wanderung | ||
| 23. | Belchenfluh (BL/SO) | Zwyssig | Wanderung | ||
| 26./27. | Gonzen – Alvier (SG) | Signer | Bergtour leicht-mittel | ||
| Oktober | |||||
| 1. | Altberg (ZH) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 3. | Endschiessen mit ESV RhtW | EWF Fecker | Schiessen | ||
| 10. | Weisstannen – Horu (SG) | O. Frigg | Bergtour leicht | ||
| 16. | Umgebung Winterthur | Flachmüller | Wanderung | ||
| 18. | SVSE-Sternwanderung ESV Luzern | EWF Signer | Wanderung | ||
| 24. | La Brisolée (VS) | Vogt | Wanderung | ||
| 31. | EWF - HV in Wattwil | EWF Leonhardt | Wanderung Hauptversammlung |
||
| November | |||||
| 6. | Nidau: Wasserregulierung Mittelland (3-Seen-Land) | Vogt | Exkursion | ||
| 28. | Lawinenkurs (Übung) | Huber Ulmann |
Kurs Skitouren/Snow- board/Schneeschuhe |
||
| Dezember | |||||
| 1. | Solothurn | Vogt | Wanderung | ||
| 12./13. | Fonduetour Hundsteinhütte | Frei Ch. Meier |
Skitour / Bergtour | ||
| Neu | 16.+17. | Schwende-Skilift Horn: Ski-Test-Abende |
Huber | Alpin- und Tourenski | |
| 2016 | |||||
| Januar | |||||
| 3. | Hinterfallenchopf (SG) | Schmid | Skitour leicht |
||
| 8. | Rieden – Ebnat-Kappel (SG) | Flachmüller | Skitour leicht | ||
| 11./12. | Tiefschneetage Obersaxen (GR) | Seiler | Skitour leicht-mittel | ||
| 14. | Lenzerheide | Allenspach |
Wanderung |
||
|
|
|||||
16.-19. Jan |
SVSE-Langlauf-Camp in Oberwald | SVSE | Langlauf | ||
| 24. | Alp Sigel (AI) | Zehr | Skitour leicht-mittel | ||
24.-30. Jan |
SVSE-Schneesportwoche in Zermatt | SVSE | Ski Alpin / Telemark | ||
| 26. | Gäbris zum 1. (AR) | Haas | Skitour leicht | ||
| 31./1. | Cunggel / Sandhubel (GR) | Ch. Meier | Skitour mittel | ||
| Februar | |||||
| 27.-5. | EWF Skiwoche Sedrun | Seiler Ch. Meier |
Skitour leicht-mittel | ||
| August | |||||
| 27.-3. | Wanderwoche 50+ Adelboden | HR. Meier O. Frigg |
Wanderung / Bergtour leicht |
||
© 2004 by w3-agency |
| ||||