![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
|
|||||
| Dezember 2009 | 12./13. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | |
|
| |||||
| 29. | Schneeschuh-Schnuppertour | Ernst Keller | Schneeschuhtour leicht | ||
|
| |||||
| 2010 | Januar | ||||
|
| |||||
| 8.-10. | SVSE
Kurs Touren im winterlichen Gelände |
SVSE / Frei | Kurs / Ausbildung | ||
|
|
|||||
| 9. | Tösstal oder Toggenburg | Schnurrenberger | Skitour leicht | ||
|
|
|||||
| 11. | Firzstock (GL) | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 16. | Schafwis | Schmid | Skitour leicht | ||
|
| |||||
| 21.-23. | Gargellen (Montafon) | Ch. Meier | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 26./27. | Touren ab Alt St. Johann | Bollmann | Skitour leicht-mittel | ||
|
| |||||
| 28. | Stöck-Wys-Stich in Wattwil | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 29. | Garmil evt. Gamidaurspitz (Sargans) | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| Februar | |||||
|
| |||||
| 4. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 6. | EWF - Skirennen Unterwasser mit ESCW | EWF Schmid | Klubrennen und Helfer | ||
|
|
|||||
| 9. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 10. | Fäneren (AI) | Haas | Skitour leicht | ||
|
|
|||||
| 11.-13. | SVSE-Meisterschaft Druckluftwaffen Biel | EWF Fecker | CH - Meisterschaft Schiessen | ||
|
|
|||||
| 16./17. | Bälmeten (UR) | Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 27.-6. |
EWF Skiwoche San Bernardino |
Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| März | |||||
|
| |||||
| 6./7. | Churfirstenrennen Unterwasser | EWF / Soldanella | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen und Helfer | ||
|
|
|||||
| 10. | Winterwanderung Obertoggenburg | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 16. | Pizzo Centrale | Flachmüller |
Skitour mittel |
||
|
|
|||||
| 15.-20. | SVSE Skiwoche Grossvenediger | SVSE / Frei | Skitour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 17.-20. | SVSE SM Wintersport Grindelwald | EWF U. Frigg | CH - Meisterschaft Wintersport | ||
|
|
|||||
| 22.-24. |
Basodino statt Wildstrubelgebiet |
Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 27. | SVSE OL-Einzelmeisterschaft in Muri AG | EWF U. Frigg | CH - Meisterschaft OL | ||
|
|
|||||
| 30./31. | Schärhorn (GL) | Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| April | |||||
|
|
|||||
| 9. | St. Galler Brückenweg | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 14. | UNESCO-Welterbe Insel Reichenau (D) | Nef Werner | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 19. | der Murg entlang (TG) | Stillhard | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 19.-22. | Monte Rosa | Frei | Skitour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 24./25. | SVSE Volleyball-Meisterschaft in Biel | EWF Frei | CH - Meisterschaft Volleybal | ||
|
|
|||||
| 28. | Frühlingsadonisröschen (Martigny) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 30. | Wanderung im Thurgau | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| Mai | |||||
|
| |||||
| 3. | Küblis-Stelserberg-Schiers | Allenspach | Wanderung, leichte Bergtour |
||
|
|
|||||
| 11. | Belpberg - Chutzen (BE) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 12. | Hirzli / Planggenstock (GL) | Brändle | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 14. | Familien / Kinderklettern | Frei | Klettern leicht/mittel | ||
|
|
|||||
| 16. |
Gemeinschaftstour Region Degersheim |
EWF / ESV-SH | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 22. | Neuenburger Hinterland | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 24. | Rund um Winterthur | Flachmüller | Velotour leicht | ||
|
|
|||||
| 29. | SVSE-Handball-Meisterschaft in Goldach SG | EWF | CH - Meisterschaft Handball | ||
|
|
|||||
| 29./30. | SVSE Unihockey-Meisterschaft Huttwil | EWF Frigg | CH - Meisterschaft Unihockey | ||
|
|
|||||
| Juni | |||||
|
| |||||
| 2. | der alten Aare entlang (BE) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 8. | Heiden (Witzweg) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 12./13. | Säntis-Classic mit SVSE | Markwalder | Velo mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 13.-15. | SVSE -Klettern
in Melchsee Frutt |
SVSE / Frei | Klettern mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 15. | Carschinahütte (GR) | Zwyssig | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 19.-26. | Senioren- Wanderwoche Sierre (VS) |
Meier HR. | Wanderung / Bergtour leicht |
||
|
|
|||||
| 22./23. | Schmugglerwege Poschiavo Schrattenflue |
Seiler | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 28. | Klettersteig Pinut (Flims) | Haas | Klettern leicht | ||
|
|
|||||
| Juli | |||||
|
| |||||
| 1. | Schwarzwald (D) | Schnurrenberger | Velo mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 2. | Abendwanderung | Nef Werner | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 3./4. | Nasenlöcher - Öhrli | Diem | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 7. | Lavin - Ftan (GR) | Stillhard | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 10./11. | Martegnas - Radons - Innerferrera | Frigg Oskar | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 14. | dem Doubs entlang (JU) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 19. | Rophaien (UR) | Zwyssig | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 21. | Mountain Bike im Tösstal | Huwiler | Bike leicht | ||
|
|
|||||
| 26./27. | Muchetta / Büelenhorn (GR) | Brändle | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| August | |||||
|
| |||||
| 2. | Moosalp (VS) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 7. | Plauschschiessen Gossau | Fecker | Kleinkaliberschiessen | ||
|
|
|||||
| 9.-12. | Hochtour | Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 12. | Schwägalp - Ofenloch | Egli | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 14./15. | Obermutten - Curvér - Savognin | Frigg Oskar | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| 17. | Mountain Bike im Toggenburg | Huwiler | Bike mittel | ||
|
|
|||||
| 19. | Schwarzsee - Schwyberg (FR) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 23./24. | Glärnisch | Flachmüller | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 23.-28. | SVSE -Hochtourenwoche
Gran Paradiso |
SVSE / Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 28. | Sonnenberg (SO/JU) | Schmid | Wanderung | ||
|
|
|||||
| September | |||||
|
| |||||
| 5./6. |
Gemeinschaftstour (Montlinger Schwamm - Kamor) Krokus, TC Biel und Brugg |
EWF | Wanderung Bergtour leicht |
||
|
|
|||||
| 13.-15. |
Via Alta Verzasca (TI) Efra - Cognora |
Frei | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| 16. | Geissberg (AG) | Nef Werner | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 21. | Aiguilles de Baulmes (VS) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 25. | SVSE OL-Mannschaftsmeisterschaft Region Schinznach | EWF Frigg | CH - Meisterschaft OL | ||
|
|
|||||
| 25. | Tourenleitertreffen | Frei | Wanderung | ||
| 30. | Weisstannental | Bäbler | Wanderung | ||
|
|
|||||
| Oktober | |||||
|
| |||||
| 1. | SVSE-Meisterschaft
300m und Pistole Airolo |
EWF Fecker | CH - Meisterschaft Schiessen | ||
|
|
|||||
| 2. | Endschiessen EWF/Rheintal Walensee | EWF/ Fecker | Schiessen | ||
|
|
|||||
| 6. | Lenzerheide - Alter Schin - Tomils | Allenspach | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 11. | Zürcher Oberland | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 14. | Mattstock | Flachmüller | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 17. | SVSE-Sternwanderung Biel | EWF / Frei | Wanderung | ||
|
| |||||
| 27. | Umgebung Winterthur | Huwiler | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 31. | Safranessen Mund (VS) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| November | |||||
|
| |||||
| 6. |
EWF - HV Ebnat-Kappel SG |
Präsi | Wanderung Hauptversammlung |
||
|
|
|||||
| 20. | LVS- Lawinenkurs | Huber/Ulmann | Kurs | ||
| 26. | Exkursion im Raum Weinfelden | Nef Werner | Exkursion | ||
| 28. | Curlingmeisterschaften Zernez | Frigg Oskar | Curling CH-MS | ||
| Dezember | |||||
| 11./12. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | ||
|
|
|||||
| 2011 | |||||
|
|
|||||
| 7.-9. | Touren im winterlichen Gelände | EWF / Frei | SVSE Kurs Skitouren, Snowboard, Schneeschuhe | ||
| 5.-12. | EWF Skiwoche Oberwald | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
© 2004 by w3-agency |
| ||||