![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
|
SPORT-INFO SVSE: Sportkalender SVSE mit sämtlichen Veranstaltungen und Wettkampfdaten erscheint vierteljährlich. Jahresabo Fr. 15.- Auskunft: Wettkampfobfrau oder beim Präsident. | ||||
|
| |||||
| Dezember | 13./14. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | |
|
| |||||
| 16. | Laterns-Alpwegkopf (Vorarlberg) | Frei | Skitour leicht / Wanderungl | ||
|
|
|||||
| 6. | Fäneren | Haas | Skitour leicht | ||
|
| |||||
| 9. | Skifahren im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
| |||||
| 16. | Wildspitz oder Eggenmannli | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 22. | Stöck-Wys-Stich im Rössli (Illnau) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 22.-24. | Touren ab Gargellen (Montafon) | Ch. Meier | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 27./28. | Touren ab Alt St. Johann | Bollmann | Skitour leicht-mittel | ||
|
| |||||
| 1. | Älpeltispitz (Klosters) | Zehr | Skitour leicht-mittel | ||
|
| |||||
| 4. | Tösstal | Schnurrenberger | Skitour leicht | ||
|
|
|||||
| 5. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 6. | Skifahren im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
|
|||||
| 10. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 12. | Amden-Gulmen-Stein | Flachmüller |
Skitour leicht |
||
|
|
|||||
| 12-14. | SVSE-Meisterschaft Druckluftwaffen Biel | EWF Fecker | CH - Meisterschaft Schiessen | ||
|
|
|||||
| 19. | Vilan | Frei | Skitour mittel | ||
|
| |||||
| 21. | EWF - Skirennen Unterwasser mit ESCW | EWF Schmid | Klubrennen und Helfer | ||
|
| |||||
| 22. | Hohe Kugel (Vorarlberg) | Frei |
Skitour leicht |
||
|
|
|||||
| 28.-7. | EWF Skiwoche Sedrun | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 6. | Skifahren im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
| |||||
| 11. | Churfirstenrennen Unterwasser | EWF / Soldanella | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen und Helfer | ||
|
|
|||||
| 12.-14. | SVSE SM Wintersport Unterwasser | EWF Frigg | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen und Helfer | ||
|
|
|||||
| 14.-21. | SVSE Skiwoche
Abruzzen (It) |
SVSE / Frei | Skitour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 18. | Lenzerheide Winterwanderung | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 20. | Säntis statt Brisi | Schmid |
Skitour mittel |
||
|
|
|||||
| 21. | ZOOh Zürich (Masoalahalle) | Nussbaumer | Exkursion | ||
|
|
|||||
| 29.-31. | Piz Medel / Piz Muschaneras | Ch. Meier | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 1. | Wildtulpen im Weinberg (BL) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 13. | SVSE OL-Einzelmeisterschaft Hunzenschwil | EWF Frigg | OL Einzel-Wettkampf | ||
|
|
|||||
| 13.-15. | Blinnenhorn oder Basodino | Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 15. | Cherschibluescht im Baselbiet | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 18.-25.. | Cinque Terre (It) | Schmid |
Wanderung |
||
|
|
|||||
| 2./3. | SVSE Volleyball-Meisterschaft Luzern | EWF Frei | Volleyball-Turnier | ||
|
| |||||
| 9. | Centovalli | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 12. | Alttoggenburg | Stillhard | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 16. | SVSE-Handball-Meisterschaft Bern | EWF | Handball-Turnier | ||
|
|
|||||
| 16./17. | SVSE Unihockey-Meisterschaft Biel | EWF Frigg | CH - Meisterschaft Unihockey | ||
|
|
|||||
| 17. | Gemeinschaftstour Region Schaffhausen | EWF / ESV-SH | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 22. | Familien / Kinderklettern | Frei | Klettern leicht/mittel | ||
|
|
|||||
| 23. | Narzissen auf Les Pléiades (VD) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 24.-31. | SVSE -Klettern in Kalymnos (Griechenland) | SVSE / Frei | Klettern mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 1. | Rund um Winterthur | Flachmüller | Velotour leicht | ||
|
| |||||
| 3. | Über den Schiener Berg (Deutschland) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 10. | Dent de Broc | Brändle | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 13. | Über dem Bodensee (Rorschach) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 14. | Säntis-Classic mit SVSE | Markwalder | Velo mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 16. | Isérables - Nendaz (VS) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 19. | Schwarzwald (D) | Schnurrenberger | Velo mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 21. | Im Schwarzenburgerland (BE) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 27./28. |
Lämmerenhütte Hüttenbesuch bei Ursina |
Huber | Familienbergwanderung leicht-mittel |
||
|
|
|||||
| 3. | Abendwanderung | Nef Werner | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 5. | Klosters/Vereina - Jöriseen | Frigg Oskar | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 9./10. | Glärnisch | Flachmüller | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 14./15. |
Bodensee - Genfersee 6./7. Etappe |
Huwiler | Velo mittel | ||
|
|
|||||
| 17. | Moosalp (VS) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 20./21. | Mittetaghorn-Martinsmaad-Ofen | Frei | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| 30. | Cho d`Valletta (Engadin) | Egli | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 4. | Gandstock (GL) | Haas | Bergtour mittel | ||
|
| |||||
| 8. | Plauschschiessen Gossau | Fecker | Schiessen | ||
|
|
|||||
| 9.-11. | Hochtour | Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 14. | Pazola Stock (Oberalp) | Egli | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 15. | SVSE Radmeisterschaft Oberbottigen BE | EWF Markwalder | Radrennen | ||
|
|
|||||
| 16./17. | Keschhütte - Piz Darlux | Frigg Oskar | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| 20. | Hasliberg - Aareschlucht | Egli | Wanderung | ||
| 23./24. | Gelten-Wildhorn-Lenk | Stalder | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| 24.-29. | SVSE -Hochtourenwoche Bergell Nord | SVSE / Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 29.-5. | Senioren- Wanderwoche Mellau (A) | Meier HR. | Wanderung / Bergtour leicht |
||
|
|
|||||
| 3./4. | Bodensee - Genfersee evt. Genfersee - Bodensee (Jura) | Huwiler | Velo mittel | ||
|
| |||||
| 6./7. | Gemeinschaftstour (Eisenweg Herznach) Krokus, TC Biel und Brugg | Brugg / EWF | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 10. | der Aare entlang | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 10.-12. | SVSE -Bikeand Climb im Entelbuch | SVSE / Frei | Bike / Klettern | ||
|
|
|||||
| 13./14. | Rote Wand (Arlberg) | Frei | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 19. | Jurawanderung Sunnenberg (SO) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 20. | SVSE OL-Mannschaftsmeisterschaft Nürensdorf ZH | EWF Frigg | OL Mannschafts-Wettkampf | ||
|
|
|||||
| 24. | Waldstatt - Chäseren | Stillhard | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 26. | Lutertannen-Säntis | Schmid | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 1. | Hochfinsler | Bäbler | Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 2./3. | SVSE-Meisterschaft
300m und Pistole Interlaken |
EWF Fecker | CH - Meisterschaft Schiessen | ||
|
|
|||||
| 3. | Endschiessen EWF/RhtW Breitfeld | EWF/ Fecker | Schiessen | ||
|
|
|||||
| 5. | Fällander Tobel (ZH) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 9. | Speer | Flachmüller | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 13. | Suonen / Montorge (Sion VS) | Vogt | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 18. | SVSE-Sternwanderung Brugg | EWF / Frei | Wanderung | ||
|
| |||||
| 23. | Über dem Nebel (Toggenburg) | Schmid | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 28. | Umgebung Winterthur | Huwiler | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 7. |
EWF - HV Gais AR |
Schmid | Wanderung Hauptversammlung | ||
|
| |||||
| 27. |
Exkursion Kernkraftwerk Leibstadt |
Nef Werner | Exkursion | ||
|
| |||||
| 12./13. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 27.2.-6.3 |
EWF Skiwoche San Bernardino |
Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
|
| |||||
© 2004 by w3-agency |
| ||||