![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
|
SPORT-INFO SVSE: Sportkalender SVSE mit sämtlichen Veranstaltungen und Wettkampfdaten erscheint vierteljährlich. Jahresabo Fr. 15.- Auskunft: Wettkampfobfrau oder beim Präsident. | ||||
|
| |||||
| Dezember | 7. | Skifahren für Jedermann/frau im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | |
|
|
|||||
| 8./9. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | ||
|
|
|||||
| 20. | Hochälpelekopf (Vorarlberg) | Frei |
Skitour leicht / Wanderung |
||
|
|
|||||
| 4. | Skifahren für Jedermann/frau im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
| |||||
| 5. | Wägital | Flachmüller |
Skitour leicht | ||
|
| |||||
| 8. | Christrosen im Tessin | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 12. | Hohe Kugel (Vorarlberg) | Frei |
Skitour leicht |
||
|
|
|||||
| 16./17. | Touren ab Alt St. Johann | Bollmann | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 17. | Stöck-Wys-Stich im Chrüz (SG Winkeln) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 25. | Älpeltispitz (Klosters) | Zehr | Skitour leicht | ||
|
| |||||
| 1. | Skifahren für Jedermann/frau im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
| |||||
| 3. | Steingässler | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 7. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 9. | EWF - Skirennen Unterwasser mit ESCW | EWF Schmid | Klubrennen | ||
|
|
|||||
| 10. | Toggenburg | Schmid |
Skitour leicht-mittel |
||
|
| |||||
| 12. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 18./19. |
Eggenmannli / Höch Pfaffen |
Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 25. | Hühnerberg | Flachmüller |
Skitour leicht-mittel |
||
|
|
|||||
| 1./2. | Churfirstenrennen Unterwasser | EWF / Soldanella | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | ||
|
| |||||
| 2.-8. | SVSE Skiwoche
Ultental (Meran Italien) |
SVSE | Skitour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 7. | Skifahren für Jedermann/frau im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
|
|||||
| 8.-15. | EWF Skiwoche Scuol | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 11.-14. | SVSE SM Wintersport Davos | EWF U. Frigg | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | ||
|
|
|||||
| 18. | der Emme entlang | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 20./21. | Brunnistock | Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 30./1. | Piz Medel / Piz Muschaneras | Ch. Meier | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 11. | Skifahren für Jedermann/frau im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
|
|||||
| 10.-12. | Blinnen / Ofenhorn | Frei | Skitour mittel | ||
|
| |||||
| 18. | im Gaissauer Ried (A) | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 26./27. | SVSE Volleyball-Meisterschaft Olten | EWF Frei | Volleyball-Turnier | ||
|
| |||||
| 28.-2. | Wandertage Eggiwil (Emmental) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 2. | Familien- / Kinderklettern | Frei | Klettern leicht-mittel | ||
|
| |||||
| 12. | Rund um Winterthur | Flachmüller | Velotour leicht | ||
|
| |||||
| 15. | Tanneggergrat - Sitzberg | Stillhard | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 17. | SVSE-Handball-Meisterschaft Rorschach | EWF | Handball-Turnier | ||
|
|
|||||
| 18. | Gemeinschaftstour ESCW Konstanz | EWF / ESCW | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 24. | Inline dem Bodensee entlang | Gubler / Müller | Inline | ||
|
| |||||
| 25. | Irchel (ZH) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 30. | Kapellenweg Appenzell | Nef Werner | Wanderung | ||
|
| |||||
| 1.-3. | SVSE -Klettertage | SVSE | Klettern leicht-schwer | ||
|
| |||||
| 2. | Gossau- Bischofszell | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 7. | Jurawanderung (NE) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 9. | Ueble Schlucht (Laterns) | Frei | Bergwanderung leicht | ||
|
|
|||||
| 9./10. | Stockhorn | Weber | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 15. |
Säntis-Classic mit SVSE Anmeldung |
Markwalder | Velo / Bike leicht/mittel/schwer | ||
|
| |||||
| 20. | im Luzerner Hinterland | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 1. | Schafwis (Toggenburg) | Egli | Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 4. | Toggenburg/ZH Oberland | Schnurrenberger | Velo mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 4. | Abendwanderung | Nef Werner | Wanderung | ||
|
| |||||
| 10./11. | Jenatschhütte | Flachmüller | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 14. | Gandstock (GL) | Haas | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 17.-20. | Hochtour | Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| Ausfall | 24./25. | Stulsergrat (Monstein GR) | Brändle | Bergtour leicht | |
|
|
|||||
| 29. | Pizzo Centrale | Egli | Bergtour mittel | ||
|
| |||||
| 3./4. | Alpstein | Diem | Bergtour leicht-mittel | ||
|
| |||||
| 9. | Plauschschiessen Gossau | Widmer | Schiessen | ||
|
| |||||
| 11./12. | Faschinajoch statt Bodensee - Genfersee 6./7. Etappe |
Huwiler | Velo mittel | ||
|
|
|||||
| 13. | Bündner Herrschaft | Steiner | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 16.-18. |
Via Spluga (Thusis - Splügen 2. Teil |
Frigg Oskar | Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 23. | EWF Einzelzeitfahren Waldkirch | Markwalder | Velorennen | ||
|
|
|||||
| 24./25. |
Calanda statt Gelten-Wildhorn-Lenk |
Stalder | Bergtour mittel | ||
|
|
|||||
| 25.-30. | SVSE -Hochtourenwoche | SVSE | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 30. | Diemtigtal (BE) | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 1./2. | Diechterhorn (Trift/Grimsel) | Frei | Bergtour mittel | ||
|
| |||||
| 4. | Stadlerberg (ZH) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 6.-13. | Senioren- Wanderwoche Adelboden | Meier HR. | Wanderung / Bergtour leicht |
||
|
|
|||||
| 7./8. | Gemeinschaftstour (Elsass-Schwarzwald) Krokus, TC Biel und Brugg | Krokus /
EWF
|
Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 11. | Alvier | Bäbler | Bergtour mittel | ||
|
| |||||
| 15. | Mosnang-Meiersalp | Stillhard | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 17. |
Ochsenberg statt Alp Flix |
Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 27. | Fürstensteig (Drei Schwestern) | Zehr | Bertour mittel | ||
|
|
|||||
| 28. | SVSE-Sternwanderung SH | EWF / Frei | Wanderung | ||
|
| |||||
| 30./1. | Wildschweinessen im Berner Jura | Egli / TC Biel | Wanderung | ||
|
| |||||
| 3. | Speer | Flachmüller | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 10. | Nationalpark | Nef Werner | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 10. | Endschiessen EWF/Rheintal Walensee | EWF / Widmer | Schiessen | ||
|
|
|||||
| 16. | Über dem Nebel (Toggenburg) | Schmid | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 21. | Regitzerspitz | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 28. | Umgebung Winterthur | Huwiler | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 8. | EWF - HV in Rorschach | Schmid | Hauptversammlung Wanderung | ||
|
| |||||
| 24. | Exkursion Fernsehstudio Zürich | Nef Werner | Exkursion | ||
|
| |||||
| 13./14. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| EWF Skiwoche | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | |||
|
| |||||
© 2004 by w3-agency |
| ||||