![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
|
|
SPORT-INFO SVSE: Sportkalender SVSE mit sämtlichen Veranstaltungen und Wettkampfdaten erscheint vierteljährlich. Jahresabo Fr. 15.- Auskunft: Wettkampfobfrau oder beim Präsident. | ||||
|
| |||||
| Dezember | 15. | Lawinenkurs Schwägalp | Ulmann/Frei |
S / B | |
|
| |||||
| 4. | Skifahren im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
| |||||
| 5. | Wägital | Flachmüller |
Skitour leicht | ||
|
| |||||
| 11. | Stöck-Wys-Stich im Klösterli (Winterthur) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 13. | Wannenspitz | Schmid |
Skitour leicht |
||
|
|
|||||
| 17./18. | Touren ab Alt St. Johann | Bollmann | Skitour mittel | ||
|
| |||||
| 23. | Christrosen im Tessin | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 26. | Älpeltispitz (Klosters) | Zehr | Skitour leicht | ||
|
|
|||||
| 31. | Tösstal | Schnurrenberger | Skitour leicht-mittel | ||
|
| |||||
| 1. | Skifahren im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
| |||||
| 4. | EWF - Skirennen Unterwasser mit ESCW | EWF Schmid | Klubrennen | ||
|
|
|||||
| 8. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 9./10. | Spital-Weglosen-Rütistein-Biet | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
|
| |||||
| 13. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 20. | Arosa-Lenzerheide eventuell Domat-Ems | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 23.2 - 4.3. |
SVSE Skiwoche
Hohe Tatra |
SVSE | Skitour mittel-schwer | ||
|
| |||||
| 1. | Skifahren im Toggenburg | Sutter | Pistenskifahren | ||
|
| |||||
| 3./4. | Churfirstenrennen Unterwasser | EWF / Soldanella | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | ||
|
|
|||||
| 5. | Vilan | Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 7.-9. | SVSE Skitage Engelberg | EWF Frigg | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | ||
|
|
|||||
| 10-17. | EWF Skiwoche Splügen | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 12. | Aroser-Hörnli | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 21. | Hüenerberg (Säntis) | Flachmüller |
Skitour leicht-mittel |
||
|
|
|||||
| 26.-28. | Blinnen / Ofenhorn | Frei | Skitour mittel | ||
|
|
|||||
| 30. | Alttoggenburg | Stillhard | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 31. | SVSE OL Meisterschaft | EWF Frigg | OL Rennen | ||
|
|
|||||
| 12. |
Panoramaweg (Rehalp-Meilen) |
Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 17./18. | Äbeni Flue | Frei | Skitour mittel | ||
|
| |||||
| 21. | Seeland Aarberg-Kerzers | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 25. | Zugerland | Walther | Wanderung | ||
|
| |||||
| 28./29. | SVSE Volleyball-Meisterschaft Lyss | EWF Frei | Volleyball-Turnier | ||
|
| |||||
| 29. | Landsgemeinde Appenzell | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 3. | Über den Seerücken | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 5. | SVSE-Handball-Meisterschaft Burgdorf | EWF Dietrich | Handball-Turnier | ||
|
| |||||
| 13. |
Mountain-Bike-Tour Ostschweiz (Tösstal) |
Zehr | Biketour mittel | ||
|
|
|||||
| 14. | Gemeinschaftstour ESCW Appenzeller Vorderland | EWF / ESCW | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 18. | Familien / Kinderklettern | Frei | Klettertour leicht | ||
|
|
|||||
| 22. | Randenwanderung (SH) | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 28. | Rund um Winterthur | Flachmüller | Velotour leicht | ||
|
| |||||
| 30. | durchs Reusstal (UR) | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 2. | Inline Tour | Gubler / Müller | Inline | ||
|
| |||||
| 4. |
Bodensee - Genfersee 3. Etappe |
Huwiler | Velo mittel | ||
|
| |||||
| 5. | Bantiger (BE) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 8./9. | Vogesen | Hunziker | Wanderung | ||
|
| |||||
| 12. | Gottschalkenberg (SZ) | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 17. | Säntis-Classic mit SVSE | Markwalder | Velo mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 18. | Schauenberg (ZH) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 21./22. | Stockhorn (Simmental) | Jucker | Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 29. | St. Chrischona (BS) | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 3. | Mols - Schilstal - Flums | Meier HR. | Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 6. | Abendwanderung | Nef Werner | Wanderung | ||
|
| |||||
| 11. | Züri - Oberland | Schnurrenberger | Velo mittel | ||
|
|
|||||
| 12. | Piz Ot | Brändle | Bergtour leicht-mittel | ||
|
|
|||||
| 13. | Zu den Macunseen (GR) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 18. | Richi`s Badehüsli | Flachmüller | Wanderung | ||
|
| |||||
| 21. | Lavaux | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 24. | Mont Vully (FR) | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 31. |
Bodensee - Genfersee 4. Etappe |
Huwiler | Velo mittel | ||
|
| |||||
| 2.-5. | Hochtour | Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
|
| |||||
| 2. | Aeugsten im Glarnerland | Egli | Wanderung | ||
|
| |||||
| 10. | Chli Aubrig | Egli | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 11. | Plauschschiessen Gossau | Widmer | Schiessen | ||
|
|
|||||
| 15. | Bündner Herrschaft | Steiner | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 13.-18. | SVSE -Tourenwoche Berner Oberland | SVSE | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|
|||||
| 18. | SVSE Radmeisterschaften Oberbottigen BE | Markwalder | Velorennen | ||
|
|
|||||
| 18./19. |
Via Spluga (Thusis - Splügen 1. Teil) |
Frigg Oskar | Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 22.-29. | Senioren- Wanderwoche Fieschertal | Bartholet/Schenk | Wanderung / Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 25. | EWF Einzelzeitfahren Waldkirch | Markwalder | Velorennen | ||
|
|
|||||
| 26./27. | Geltenhorn | Stalder | Bergtour mittel | ||
|
| |||||
| 2./3. | Gemeinschaftstour (Region Jura-Doubs) Krokus, TC Biel und Brugg | TC Biel /
EWF
|
Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 6. | Vitznauer Stock | Egli | Bergtour leicht | ||
|
|
|||||
| 13. | Sichelchamm | Bäbler | Bergtour mittel | ||
|
| |||||
| 16. | Val Lumnezia | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 20. | Tannzapfenland | Nef Werner | Wanderung | ||
|
| |||||
| 26. | Brächete | Egli | Kulturausflug | ||
|
|
|||||
| 29. | Lutertannen-Lauchwis-Säntis | Zehr | Bertour mittel | ||
|
|
|||||
| 3. | Amdener Höhenweg | Stillhard | Bergtour leicht | ||
|
| |||||
| 5. |
Bodensee - Genfersee 5. Etappe |
Huwiler | Velo mittel | ||
|
|
|||||
| 14. | Zürcher Panoramaweg (Meilen-Feldbach) | Egli | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 21. | SVSE-Sternwanderung Kyburg | EWF / Frei | Wanderung | ||
|
| |||||
| 25. | Umgebung Winterthur | Huwiler | Wanderung | ||
|
|
|||||
| 27. | Endschiessen EWF/Rheintal Walensee | EWF/ Widmer | Schiessen | ||
|
|
|||||
| 3. | EWF - HV | Schmid | Hauptversammlung Wanderung | ||
|
| |||||
| 16. | Exkursion CERN Genève | Nef Werner | Exkursion | ||
|
| |||||
| 8./9. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. Anmeldung bitte an Walter Schmid | Skitour / Bergtour | ||
|
|
|||||
|
|
|||||
| 8.-15. | EWF Skiwoche Scuol | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
|
| |||||
© 2004 by w3-agency |
| ||||