|
SPORT-INFO SVSE: Sportkalender SVSE mit sämtlichen Veranstaltungen und Wettkampfdaten erscheint vierteljährlich. Jahresabo Fr. 15.- Auskunft: Wettkampfobmann oder beim Präsident. | ||||
| |||||
Dezember | 28. | Stockberg | Schmid |
Skitour leicht | |
| |||||
Januar | 3. | Vorarlberg | Frei | Skitour leicht | |
| |||||
13. | Wägital oder Tösstal | Flachmüller |
Skitour leicht | ||
| |||||
15. | Lütispitz | Zehr | Skitour leicht-mittel | ||
|
|||||
18./19. | Touren ab Alt St. Johann | Bollmann | Skitour mittel | ||
| |||||
19. | Stöck-Wys-Stich im Toggenburg | Egli | Wanderung | ||
| |||||
29./30. | Weglosen-Rütistein-Biet-Waag | Frei | Skitour leicht | ||
| |||||
Februar | 9. | Treberwurstessen | Egli | Wanderung | |
| |||||
11. | Malbun | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
| |||||
18. | EWF - Skirennen Unterwasser mit ESCW | EWF Schmid | Klubrennen | ||
| |||||
23./24. | Spielauerstock / Hagelstock (Linderen) | Frei | Skitour leicht/mittel | ||
| |||||
25./26. | Churfirstenrennen Unterwasser | EWF / Soldanella | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | ||
| |||||
März | 1. | Chalandamarz in Zuoz | Egli | Wanderung | |
| |||||
8.-10. | SVSE Skitage Blatten-Belalp | EWF Huber | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | ||
|
|||||
11.-18. | EWF Skiwoche Vals | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | ||
|
|||||
17. | Oberwald - Grimselpass | Egli | Wanderung (ausser Programm) |
||
|
|||||
20. | Entlang der Aare | Egli | Wanderung | ||
| |||||
22. | Pizol | Flachmüller |
Skitour mittel | ||
| |||||
23.-25. | Blinnen / Ofenhorn | Frei | Skitour mittel | ||
| |||||
27.-1. | SVSE Skiwoche Sellrain | SVSE | Skitour mittel-schwer | ||
|
|||||
April | 5. | Cholfirst - Schaffhausen | Egli | Wanderung | |
|
|||||
9.-11. | Rimpfischhorn / Alphubel | Ch. Meier | Skitour schwer | ||
| |||||
17.-19. | Tödi | Frei | Skitour mittel-schwer | ||
| |||||
21. | Beckehüsli AR | Egli | Wanderung | ||
| |||||
25. | Gemeinschaftstour ESCW Wittenbach-Romanshorn | ESCW | Wanderung | ||
| |||||
29./30. | SVSE Volleyball-Meisterschaft Naters | EWF Frei | Volleyball-Turnier | ||
| |||||
Mai | 3. | Fürstenland - Nollen | Stillhard | Wanderung | |
| |||||
6. | SVSE-Handball-Meisterschaft Biel | EWF Dietrich | Handball-Turnier | ||
| |||||
9. | Über den Buchberg SZ | Egli | Wanderung | ||
| |||||
14. | Mountain-Bike-Tour rund um den Sihlsee |
Zehr | Biketour mittel | ||
| |||||
18. | Küssaburg (D) | Egli | Wanderung | ||
| |||||
26. | Familien / Kinderklettern | Frei | Klettertour leicht | ||
| |||||
Juni | 2. | Schauenberg ZH | Egli | Wanderung | |
| |||||
5. | Rund um Winterthur | Flachmüller | Velotour leicht | ||
| |||||
7. | Spargelessen in Tettnang (D) | Egli | Wanderung | ||
|
|||||
8./9. | Holztage Hundsteinhütte | Egli | Wanderung | ||
| |||||
10. | Klettersteige bei Götzis | Frei | Klettertour leicht | ||
| |||||
11. | Säntis-Classic mit SVSE | Markwalder | Velo mittel-schwer | ||
|
|||||
11.-13. | SVSE-Klettertage in Lecco | SVSE | Klettertour leicht-mittel-schwer | ||
|
|||||
15./16. | Adelboden-Länk-dänk | Jucker / Weber | Bergtour leicht | ||
| |||||
21. | vom Wynental ins Ruedertal AG | Egli | Wanderung | ||
| |||||
23. | Haggenspitz | Flachmüller | Klettertour leicht | ||
| |||||
28. | Davoser Alpentour | Stillhard | Wanderung | ||
|
|||||
30. | Segelflugtag Amlikon | Gubler / Müller | Segelflug | ||
| |||||
Juli | 3. | Wildhauser Gulmen | Egli | Bergtour leicht | |
| |||||
7. | Abendwanderung | Nef Werner | Wanderung | ||
| |||||
13. | von Winterthur in den Kanton Thurgau | Schnurrenberger | Velo mittel | ||
|
|||||
14./15. | Tour ab Punteglias-Hütte | Flachmüller | Bergtour mittel | ||
| |||||
19. | St. Moritz - Piz Mezdi | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
20.-23. | Hochtour | Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
|
|||||
28./29. | Huetstock / Widderfeldstock | Brändle | Bergtour leicht | ||
| |||||
August | 2. | Bodensee - Genfersee 1. Etappe | Huwiler | Velo mittel | |
| |||||
3. | Vitznauerstock | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
6./7. | Ziteil / Piz Curvér | Frigg Oskar | Bergtour mittel | ||
| |||||
12. | Plauschschiessen Gossau | Steiner | Schiessen | ||
| |||||
13.-15. | Geltenhorn | Stalder | Bergtour mittel | ||
| |||||
14.-19. | SVSE -Hochtourenwoche Monte Rosa Süd | SVSE | Bergtour mittel-schwer | ||
| |||||
19.-21. | Wetterhorn | Frei | Bergtour mittel | ||
|
|||||
26. | EWF Einzelzeitfahren Waldkirch | Markwalder | Velorennen | ||
| |||||
September | 1.-8. | Senioren- Wanderwoche Zweisimmen | Bartholet/Schenk | Wanderung / Bergtour leicht | |
| |||||
3./4. | Gemeinschaftstour Krokus, TC Biel und Brugg | Schmid | Bergtour leicht | ||
| |||||
12./13. | Malvaglia - Passo del Laghetto TI | Egli | Bergtour leicht | ||
|
|||||
19. | Jurawanderung an der Leberen BE | Egli | Wanderung | ||
| |||||
27. | Interessantes im Thurgau | Nef Werner | Wanderung | ||
| |||||
29. | Bodensee - Genfersee 2. Etappe | Huwiler | Velo mittel | ||
| |||||
Oktober | 5. | Gonzen | Bäbler | Bergtour leicht | |
| |||||
12. | Albishorn ZH | Egli | Wanderung | ||
|
|||||
16. | Richterswil: 5-Seen Wanderung | Meier HR. | Wanderung | ||
| |||||
19. | Tösstal | Huwiler | Wanderung | ||
| |||||
22. | SVSE-Sternwanderung | SVSE | Wanderung | ||
| |||||
November | 4. | EWF - HV | Schmid | Hauptversammlung Wanderung | |
| |||||
24. | Exkursion CERN Genève | Nef Werner | Exkursion | ||
| |||||
Dezember | 9./10. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | |
|
|||||
© 2004 by w3-agency |
|