|
SPORT-INFO SVSE: Sportkalender SVSE mit sämtlichen Veranstaltungen und Wettkampfdaten erscheint vierteljährlich. Jahresabo Fr. 10.- Auskunft: Wettkampfobmann oder beim Präsident. | ||||
| |||||
Januar | 7. | Amden - Gulmen | Flachmüller |
Skitour leicht | |
| |||||
7. | Unterengadiner Höhenweg | Egli Gästebuch 4.1. |
Wanderung | ||
| |||||
16. | Lütispitz | Zehr | Skitour leicht/mittel | ||
| |||||
21. | Rheintal (Kamor oder Hohe Kugel) |
Frei Gästebuch 27.1. |
Skitour leicht | ||
| |||||
25. | Heiden - St. Anton | Schenk | Wanderung | ||
| |||||
26./27. | Touren ab Alt St. Johann | Bollmann | Skitour mittel | ||
| |||||
Februar | 6. | EWF - Skirennen Unterwasser mit ESCW | EWF Schmid | Klubrennen | |
| |||||
10. | Treberwurstessen Twann | Egli | Wanderung | ||
| |||||
14./15. | Sulzfluh | Frei | Skitour mittel | ||
| |||||
20./21. | Brunnistock | Frei | Skitour mittel | ||
| |||||
25. | Entlang der Aare | Egli | Wanderung | ||
| |||||
26./27. | Churfirstenrennen Unterwasser | EWF / Soldanella | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | ||
| |||||
März | 2.-4. | SVSE Skitage Unterwasser | EWF Huber | Ski, Snowboard, Langlauf-Rennen | |
| |||||
6./7. | Maighels-Gebiet | Flachmüller | Skitour mittel | ||
| |||||
12.-19. | EWF Skiwoche Oberwald | Meier | Skitour leicht-mittel | ||
| |||||
24. | Säntis- Meglisalp - Toggenburg | Diem | Skitour leicht-mittel | ||
| |||||
31.-2. | Arpelistock / Wildhorn | Stalder | Skitour mittel | ||
| |||||
April | 4.-9. | SVSE Skiwoche Urnerboden | SVSE | Skitour mittel-schwer | |
| |||||
7.-9. | Blinnen / Ofenhorn | Frei | Skitour mittel | ||
| |||||
12. | Dem Rhein entlang | Egli | Wanderung | ||
| |||||
17.-19. | Rimpfischhorn / Alphubel | Meier | Skitour schwer | ||
| |||||
20. | Teufelsschlucht - Belchen | Stillhard | Wanderung | ||
| |||||
23./24. | SVSE Volleyball-Meisterschaft Lichtensteig | EWF Frei | Volleyball-Turnier | ||
| |||||
Mai | 2. auf 18. verschoben | Gemeinschaftstour ESCW/Diepoldsau | Egli | Wanderung | |
| |||||
11. | Neuhaus SG - Maseltrangen | Meier HR. | Wanderung | ||
| |||||
16. | Rund um Winterthur | Flachmüller | Velotour (ohne Rennvelo) | ||
| |||||
21. | SVSE-Handball-Meisterschaft Biel | EWF Dietrich | Handball-Turnier | ||
| |||||
22. | Tössstock | Zehr | Biketour mittel | ||
| |||||
24. | Unterwegs im Seetal (LU) | Egli | Wanderung | ||
| |||||
31. | Rennvelotour | Huwiler | Velo | ||
Juni |
| ||||
5./6. | Grand Ballon (Elsass) | Schmid / Krokus | Wanderung | ||
| |||||
5.-11. | SVSE-Kletterwoche in Kroatien | SVSE | Klettertour mittel-schwer | ||
| |||||
11. | Inline Tösstal | Gubler/Müller | Inline leicht | ||
| |||||
12. | Toggenburg | Frigg Sara | Bike leicht-mittel | ||
| |||||
16. | Aarburg - Säli - Schlössli AG | Egli | Wanderung | ||
| |||||
19. | Säntis-Classic mit SVSE | Markwalder | Velo mittel-schwer | ||
| |||||
20./21. | Chasseral - Mont Sujet | Egli | Wanderung | ||
| |||||
25. | Ueble Schlucht (Vorarlberg) | Frei | Wanderung | ||
| |||||
29. | Dreibündenstein GR | Egli | Wanderung | ||
| |||||
Juli | 1. | Inline Romanshorn - Rorschach | Gubler/Müller | Inline leicht | |
| |||||
5. | Tschirtschen - Ochsenalp - Arosa | Stillhard | Wanderung | ||
| |||||
6./7. | Muttler | Frei | Bergtour mittel | ||
| |||||
8. | Abendwanderung | Nef Werner | Wanderung | ||
| |||||
12. | Marwees AI | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
15. | Via Oerfla (Klettersteig Vorarlberg) | Frei | Klettertour leicht | ||
| |||||
21. | Kaiseregg - Schwarzsee FR | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
25.-27. | Deborance - Sanetsch | Moser | Bergtour leicht | ||
| |||||
August | 2./3. | Tour ab Punteglias-Hütte | Flachmüller | Bergtour mittel | |
| |||||
8. | Axalp | Egli | Wanderung | ||
| |||||
9.-12. | Hochtour Wallis | Frei | Bergtour mittel-schwer | ||
| |||||
13. | Plauschschiessen Gossau | Bänziger | Schiessen | ||
| |||||
15. | Glegghorn | Brändle | Bergtour leicht | ||
| |||||
20.-27. | Senioren- Wanderwoche Zernez | Bartholet/Schenk | Wanderung / Bergtour leicht | ||
| |||||
22.-27. | SVSE-Hochtourenwoche Bernina | SVSE | Bergtour mittel-schwer | ||
| |||||
27. | EWF Einzelzeitfahren Waldkirch | Markwalder | Velorennen | ||
| |||||
28./29. | Wetterhorn | Frei | Bergtour mittel | ||
| |||||
September | 1. | Durch`s Untertoggenburg | Egli | Wanderung | |
| |||||
4./5. | Gemeinschaftstour Krokus, TC Biel und Brugg | Frei | Bergtour leicht | ||
| |||||
10./11. | Ziteil / Piz Curvér | Frigg Oskar | Bergtour mittel | ||
| |||||
16. | Durch`s Emmental | Egli | Wanderung | ||
| |||||
17. | Tourenleitertreffen | Frei | Wanderung | ||
| |||||
22./23. | Sassariente - Sassello | Frei | Bergtour leicht | ||
| |||||
27. | Domleschg | Nef Werner | Wanderung | ||
| |||||
30. | Pfannenstiel ZH | Egli | Wanderung | ||
| |||||
Oktober | 7. | Kleiner Mythen | Flachmüller | Klettertour leicht | |
| |||||
14. | Wissenbachschlucht SG | Egli | Wanderung | ||
| |||||
20. | Tösstal | Huwiler | Wanderung | ||
| |||||
23. | SVSE-Sternwanderung Biel | SVSE | Wanderung | ||
| |||||
November | 5. | EWF-HV | Schmid | Hauptversammlung | |
| |||||
19. | Exkursion Steinbruch Lochezen | Nef Werner | Exkursion | ||
| |||||
Dezember | 10./11. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | |
|
|||||
2006 | . | ||||
|
|||||
März | 11.-18. | EWF Skiwoche Vals | Meier / Heller | Skitour leicht-mittel | |
| |||||
© 2004 by w3-agency |
|