SPORT-INFO SVSE: Sportkalender SVSE mit sämtlichen Veranstaltungen und Wettkampfdaten erscheint vierteljährlich. Jahresabo Fr. 10.- Auskunft: Wettkampfobmann oder beim Präsident. | |||||
| |||||
Januar | 3. | Toggenburg | Schmid |
Skitour leicht | |
| |||||
9. | Amden-Gulmen-Stein | Flachmüller | Skitour leicht | ||
| |||||
15. | Fäneren evtl. mit Rheintal-Abfahrt | Frei | Skitour leicht | ||
| |||||
24. | Schlittenwanderung | Frei | Wanderung | ||
| |||||
28./29. | Touren ab Skihütte Alt St. Johann | Bollmann | Skitour mittel | ||
| |||||
Februar | 1. | Furggelenstock-Oberiberg | Frei | Skitour leicht | |
| |||||
4. | Winterwanderung Bodensee | Egli | Wanderung | ||
| |||||
6. | Fänerenstock (Elm) | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
| |||||
12. | Treberwurstessen in Twann | Egli | Wanderung | ||
| |||||
13. | St. Antönien | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
| |||||
14. | EWF-Skirennen Unterwasser | EWF Schmid | R | ||
| |||||
19./20. | Brunnistock oder Blüemberg | Frei | Skitour leicht-mittel | ||
| |||||
21. | Winterwanderung Fünfländerblick | Egli | Wanderung | ||
| |||||
28./29. | Churfirstenrennen Unterwasser | EWF / Soldanella | R | ||
| |||||
März | 1. | Fellilücke | Flachmüller | Skitour leicht-mittel | |
| |||||
3.-5. | SVSE-Skitage Grindelwald | EWF Huber | R | ||
| |||||
6.-13. | EWF-Skiwoche Tschierv | Friedrich/Meier | Skitour leicht-mittel | ||
| |||||
17. | Vom Thurgau in den Kanton Zürich | Egli | Wanderung | ||
| |||||
18./19. | Rotondo oder Basodino | Frei | Skitour mittel | ||
| |||||
22.-27. | SVSE-Skiwoche Ahrntal (Südtirol) | SVSE | Skitour mittel-schwer | ||
| |||||
28.-30. | Jenatsch | Meier Chr. | Skitour mitel | ||
| |||||
April | 2. | Lägern | Egli | Wanderung | |
| |||||
13. | Andelfingen-Iselisberg | Egli | Wanderung | ||
| |||||
19.-21. | Finsteraarhorn | Frei | Skitour mittel-schwer | ||
| |||||
21. | Baselbiet-Schwarzbubenland | Stillhard | Wanderung | ||
| |||||
24./25. | SVSE-Volley-MS in Yverdon | EWF Frei | R | ||
| |||||
25. | Neuer Thurweg (gem. Tour ESCW) | Bäumli | Wanderung | ||
| |||||
28. | Seerücken | Schenk | Wanderung | ||
| |||||
Mai | 1. | Zürcher Weinland | Flachmüller | Velo leicht | |
| |||||
2./3. | Gemsfairen - Clariden | Frei | Skitour mittel | ||
| |||||
5. | Zugerland | Walther | Wanderug | ||
| |||||
8. | SVSE-Handball-MS in Winterthur | EWF Dietrich | R | ||
| |||||
8. | Neuhaus - Rieden - Maseltrangen | Meier HR. | Wanderung | ||
| |||||
10. | Burgen im Domleschg | Nef Werner | Wanderung | ||
| |||||
13. | Ueber den Rooterberg (LU) | Egli | Wanderung | ||
| |||||
19. | Bürgenstock | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
21. | Kinder / Familienklettern Stoos | Frei | Klettertour leicht | ||
| |||||
28. | Gesundheitsweg um Heiden | Egli | Wanderung | ||
| |||||
Juni | 3./4. | Holztage Hundsteinhütte | Egli | A | |
| |||||
6.-10. | Jurawandern um Les Reussilles | Egli | Wanderung | ||
| |||||
13.-15. | SVSE-Klettertour im Glarnerland | SVSE | Klettertour l-m-s | ||
| |||||
18./19. | SVSE-MS Schiessen in Rapperswil | EWF / Bänziger | R | ||
| |||||
20. | Säntis-Classic mit SVSE | Markwalder | Velo mittel-schwer | ||
| |||||
21. | Oberbüelchnubel BE | Egli | Wanderung | ||
| |||||
29. | Wag's mal zum Pax Mal (SG) | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
Juli | (3.)/4. | Traversierung | Huber | Bergtour mittel | |
| |||||
7. | Pany - Chrüz - St. Antönien | Stillhard | Bergtour leicht | ||
| |||||
9. | Abendwanderung | Nef Werner | Wanderung | ||
| |||||
18.-20. | Palü-Bernina | Frei | Bergtour mittel | ||
| |||||
24. | Zum Mittelpunkt des Kt. St. Gallens | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
28./29. | Krönten | Huwiler | Bergtour mittel | ||
| |||||
August | 3.-6. | Hochtour Wallis | Frei | Bergtour mittel-schwer | |
| |||||
7. | Plauschschiessen Gossau | Bänziger | R | ||
| |||||
12. | Fronalpstock – Chlingenstock | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
14. | EWF-Einzelzeitfahren | Markwalder | R | ||
| |||||
15./16. | Beverin | Frigg | Bergtour leicht | ||
| |||||
18. | Kaiseregg - Schwarzsee (FR) | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
23./24. | Madrisa – Seetalhütte | Frei | Bergtour leicht | ||
| |||||
23.-28. | SVSE-Hochtourenwoche Trient | SVSE | Bergtour mittel-schwer | ||
| |||||
28.-31. | Hüttenwanderung Geltengebiet | Stalder | Bergtour mittel | ||
| |||||
28.-4. | Senioren-Wanderw. Les Diablerets | Bartholet/Schenk | W/B leicht | ||
| |||||
September | 5./6. | Gem. Tour Krokus, Biel und Brugg | Org. Krokus | Bergtour leicht | |
| |||||
10.-12. | Biken im Unterengadin (mit ESCW) | Gerber | Velo schwer | ||
| |||||
11. | Leistchamm | Zehr | Bergtour leicht | ||
| |||||
21. | Safierberg (GR) | Egli | Bergtour leicht | ||
| |||||
27. | Morgarten (SZ) | Egli | Wanderung | ||
| |||||
Oktober | 2.-9. | Wanderwoche Zermatt | Meier HR. | Bergtour leicht | |
| |||||
15. | Kleiner Mythen | Flachmüller | Klettertour leicht | ||
| |||||
20. | Bocksberg - Rappenloch (Voralberg) | Frei | W/B leicht | ||
| |||||
24. | SVSE-Sternwanderung Luziensteig | Rheintal-Walensee | Wanderung | ||
| |||||
November | 6. | EWF-HV Wil (SG) | Schmid | ||
| |||||
19.-21. | Curling-MS in Wildhaus | EWF Frigg | R | ||
| |||||
25. | Rheinsalinen Schweizerhalle | Nef Werner | Ex | ||
| |||||
Dezember | 11./12. | Fonduetour Hundsteinhütte | Meier HR. | Skitour / Bergtour | |
| |||||
© 2004 by w3-agency |
|